公司登記資料名稱 | 連結 | 更新頻率 | 相關資料平台 | |
---|---|---|---|---|
公司登記統計資料 | 縣市別存活公司行業別家數統計 | 連結 | 月 | |
縣市別存活公司實收資本額區間家數統計 | 連結 | 月 | ||
縣市別存活停業公司家數統計 | 連結 | 月 | ||
縣市別與近十年度公司設立登記案件統計 | 連結 | 年 | ||
企業併購案件統計表 | 連結 | 季 | ||
公司登記資料清冊 | 公司設立登記清冊 公司變更登記清冊 公司解散登記清冊 公司設立登記-公司所營事業項目清冊 公司變更登記-公司所營事業項目清冊 公司解散登記-公司所營事業項目清冊 |
連結 | 月 | |
經濟部統計處 公司登記公務統計報表 |
公司登記現有家數及實收資本額 公司登記家數及實收資本額異動 公司解散、撒銷及廢止家數及實收資本額 外國公司認許與代表人辦事處現有家數 |
連結 | 月 | 經濟部統計處 |
全國公司登記資料 | 公司登記(依營業項目分) 公司登記其他 公司登記清冊 公司登記混搭 公司登記統計 |
連結 | 月 | 經濟部商工行政資料開放平台 |